レッドストーンの攻略情報置き場
アイテムリスト
武器・ランサー
■:一般アイテム ■:ユニックアイテム
武器・ランサー
■:一般アイテム ■:ユニックアイテム
| LV | 名称 | 能力 | 入手 |
| - | ショートスピア | 攻撃力(4~12) 攻撃速度(1.00) |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 7 | ショートパイク | 攻撃力(6~15) 攻撃速度(1.20) |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 12 | フィルルム | 攻撃力(7~10) 攻撃速度(0.90) |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 18 | 投げ槍 | 攻撃力(9~12) 攻撃速度(0.90) |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 21 | [敏捷Lv2] 投げ槍 |
攻撃力(9~12) 攻撃速度(0.90 敏捷性 +3 |
ワリド/ブルネンシュティグ |
| 26 | ロングスピア | 攻撃力(8~28) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル+1 |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 33 | ファランクス | 攻撃力(9~30) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル+1 |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 40 | 三枝槍 | 攻撃力(17~18) 攻撃速度(1.20) すべてのスキルレベル+1 |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 47 | 銛 | 攻撃力(18~19) 攻撃速度(1.20) すべてのスキルレベル+1 |
トンキン/ブルネンシュティグ |
| 52 | [光属性攻撃Lv2] 三枝槍 |
攻撃力(17~18) 攻撃速度(1.20) 光ダメージ 2~3 3秒の間、命中、回避低下 |
ダーキンソン/アウグスタ |
| 53 | グレイブ | 攻撃力(20~24) 攻撃速度(1.30) |
トンキン/ブルネンシュティグ フィレンド/ハノブ |
| 60 | ウィングスピア | 攻撃力(13~39) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル +0~1 |
|
| 64 | [最大体力Lv5] グレイブ |
攻撃力(20~24) 攻撃速度(1.30) 最大体力 +24 |
ワリド/ブルネンシュティグ |
| 66 | 二枝槍 | 攻撃力(23~24) 攻撃速度(1.20) すべてのスキルレベル +0~1 |
|
| 73 | コルセスカ | 攻撃力(15~45) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 79 | スパチューム | 攻撃力(16~48) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 88 | 斧槍 | 攻撃力(33~43) 攻撃速度(1.60) |
|
| 90 | セヴァーファイル | 攻撃力(8~28) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル +0~1 ダメージ+90% 風ダメージ16~29 スタン12Frame 武器破壊攻撃+30%(15秒) |
|
| 95 | ヴージュ | 攻撃力(35~46) 攻撃速度(1.60) |
|
| 100 | 聖なる槍 | 攻撃力(4~12) 攻撃速度(1.00) ダメージ+105% 光ダメージ18~31 23秒の間 命中、回避低下 光属性ダメージ吸収25% 闇属性抵抗+46% |
|
| 101 | 超長槍 | 攻撃力(16~74) 攻撃速度(1.70) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 103 | ボアクラン | 攻撃力(9~12) 攻撃速度(0.90) |
|
| 108 | 戦闘用パイク | 攻撃力(18~80) 攻撃速度(1.70) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 111 | エイムスポット | 攻撃力(7~10) 攻撃速度(0.90) 敏捷性+40 ダメージ+100% ターゲットの回避補正無視 優先ターゲット攻撃+50%(15秒) |
|
| 116 | パルチザン | 攻撃力(41~55) 攻撃速度(1.60) |
|
| 119 | タイダルポスト | 攻撃力(17~18) 攻撃速度(1.20) すべてのスキルレベル +0~1 ダメージ+120% 水ダメージ20~30 コールド96Frame 水属性ダメージ吸収10% 火属性抵抗30% スキルレベル+2 |
|
| 122 | ビル | 攻撃力(43~57) 攻撃速度(1.60) |
|
| 126 | ノトリアスディケィ | 攻撃力(20~24) 攻撃速度(1.30) ダメージ+87% 火ダメージ吸収12% 最大体力+200 最大CP+200 |
|
| 130 | ランス | 攻撃力(20~97) 攻撃速度(1.80) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 135 | レッドスペイダー | 攻撃力(15~45) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 141 | ウィンタークロウ | 攻撃力(13~39) 攻撃速度(1.40) すべてのスキルレベル +0~1 |
|
| 151 | ダブルファング | 攻撃力(23~24) 攻撃速度(1.20) |
|
| 169 | ビッグアイの見張り | 攻撃力(33~43) 攻撃速度(1.60) |
|
| 196 | ホースキラー | 攻撃力(20~97) 攻撃速度(1.80) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 198 | ポーラピン | 攻撃力(16~74) 攻撃速度(1.70) すべてのスキルレベル +1 |
|
| 216 | 青龍偃月刀 | 攻撃力(41~55) 攻撃速度(1.60) |
