レッドストーンの攻略情報置き場
グレートフォレスト/プラトン街道
| ワーラット | レベル | 20~25 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 135 | ||||
| 攻撃力 | 12 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 0% | 33% | 33% | 0% | 10% |
| 備考 | ドロップ | 青銅の牙 矢 |
|||
| GOLD | 58-61 | EXP | 236-296 | ||
| フェイズスパイダー | レベル | 40~50 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 259 | ||||
| 攻撃力 | 16 | ||||
| 防御力 | 6 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 7% |
| 備考 | ドロップ | 首飾り | |||
| GOLD | 42 | EXP | 575-585 | ||
| ブラックベアー | レベル | 25~40 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 277 | ||||
| 攻撃力 | 32 | ||||
| 防御力 | 10 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 2% | 2% | 2% | 2% | 0% | 4% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 堕落魔法師 | レベル | 40~50 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 294 | ||||
| 攻撃力 | 11 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 8% | 8% | 6% | 6% | 3% | 3% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 狩人 | レベル | 25~40 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 151 | ||||
| 攻撃力 | 6 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| ファントム | レベル | 20~25 | |||
| 種族 | アンデッド | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 170 | ||||
| 攻撃力 | 9 | ||||
| 防御力 | 7 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 41% | 1% | 41% | 1% | 1% | 16% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
