レッドストーンの攻略情報置き場
中央プラトン街道グレートフォレスト入り口付近
| 泥棒犬 | レベル | 5~10 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 53 | ||||
| 攻撃力 | 10 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 59-104 | |||
| シーフ | レベル | 5~10 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 45 | ||||
| 攻撃力 | 5 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | 皮グローブ | |||
| GOLD | EXP | 61-81 | |||
| エルフ戦士 | レベル | 12~14 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 120 | ||||
| 攻撃力 | 18 | ||||
| 防御力 | 11 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 50% | 25% | 5% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 273-444 | |||
| エルフ戦士長 | レベル | 12~12 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般4 | ||||
| 体力 | 291 | ||||
| 攻撃力 | 19 | ||||
| 防御力 | 76 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 60% | 30% | 10% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | 73 | EXP | 389 | ||
| 森スパイダー | レベル | 15~20 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 120 | ||||
| 攻撃力 | 11 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -4% | 0% | 2% | 2% | 0% | 6% |
| 備考 | クエスト・チョキーのペット犬 | ドロップ | 小さな動物の遺骸(クエスト) 矢 ショートソード 皮グローブ |
||
| GOLD | 18-20 | EXP | 151-207 | ||
| ペーズスパイダー | レベル | 15~20 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 120 | ||||
| 攻撃力 | 11 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -4% | 0% | 2% | 2% | 0% | 6% |
| 備考 | クエスト・蜘蛛の糸収集 | ドロップ | 小物糸の塊(クエスト) レイピア 半月刀 |
||
| GOLD | 19-22 | EXP | 207-277 | ||
| 野原スパイダー | レベル | 12~15 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 75 | ||||
| 攻撃力 | 5 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 5% |
| 備考 | ドロップ | ソードスティック 皮の帽子 石の矢 |
|||
| GOLD | EXP | 104-136 | |||
| シーフリーダー | レベル | ||||
| 種族 | |||||
| 等級 | |||||
| 体力 | |||||
| 攻撃力 | |||||
| 防御力 | |||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 113-121 | |||
| 腕利きのシーフ | レベル | 11~14 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 64 | ||||
| 攻撃力 | 6 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 77-96 | |||
| 熟練したシーフ | レベル | 15~17 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 103 | ||||
| 攻撃力 | 7 | ||||
| 防御力 | 1 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 104-121 | |||
| 小さな野良犬 | レベル | 7~11 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 59 | ||||
| 攻撃力 | 10 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 78-95 | |||
| ウルフ | レベル | 12~15 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 123 | ||||
| 攻撃力 | 15 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 備考 | ドロップ | 中和剤 | |||
| GOLD | 21 | EXP | 173-203 | ||
| 素早いウルフ | レベル | 12~14 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 120 | ||||
| 攻撃力 | 15 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 173-203 | |||
| スパイダー | レベル | 7~11 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 59 | ||||
| 攻撃力 | 5 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 5% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| ヤングウルフ | レベル | 7~11 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 95 | ||||
| 攻撃力 | 14 | ||||
| 防御力 | 3 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| トランクマン | レベル | 14~17 | |||
| 種族 | 神獣型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 186 | ||||
| 攻撃力 | 13 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 5% | 0% | 50% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 幼いトランクマン | レベル | 9~13 | |||
| 種族 | 神獣型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 158 | ||||
| 攻撃力 | 12 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 5% | 0% | 50% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| ヤマイヌ | レベル | 15~17 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 139 | ||||
| 攻撃力 | 16 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 毒スパイダー | レベル | 25~30 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 1112 | ||||
| 攻撃力 | 15 | ||||
| 防御力 | 26 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -2% | 11% | 5% | 7% | 3% | 8% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
