レッドストーンの攻略情報置き場
バヘル大河/東バヘル川
| 野良犬 | レベル | 30~40 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 158 | ||||
| 攻撃力 | 15 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 2% |
| 備考 | クエスト/野良犬の牙 | ドロップ | 野良犬の牙(クエスト) ロングコート レザーシューズ ウッドアーマー |
||
| GOLD | 32 | EXP | 305-397 | ||
| ワーム | レベル | 40~45 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 211 | ||||
| 攻撃力 | 15 | ||||
| 防御力 | 10 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ケーキ クッキー 帰還の巻物 |
|||
| GOLD | 41-47 | EXP | 410-425 | ||
| 殺人蚊の群れ | レベル | 40~45 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 301 | ||||
| 攻撃力 | 25 | ||||
| 防御力 | 8 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 773 | |||
| オーガソルジャー | レベル | 45~50 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般4 | ||||
| 体力 | 1130 | ||||
| 攻撃力 | 47 | ||||
| 防御力 | 29 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| オーガ | レベル | 45~50 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 402 | ||||
| 攻撃力 | 39 | ||||
| 防御力 | 19 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| オーガポーター | レベル | 70~79 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | セミボス1 | ||||
| 体力 | 5379 | ||||
| 攻撃力 | 97 | ||||
| 防御力 | 84 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| エルフ戦士 | レベル | 51~60 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 392 | ||||
| 攻撃力 | 32 | ||||
| 防御力 | 39 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 2% | 2% | 52% | 26% | 6% | 2% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 狩人 | レベル | 51~60 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 395 | ||||
| 攻撃力 | 18 | ||||
| 防御力 | 13 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 1% | 1% | 1% | 6% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| リザードマン | レベル | ||||
| 種族 | |||||
| 等級 | |||||
| 体力 | |||||
| 攻撃力 | |||||
| 防御力 | |||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| リザードライダー | レベル | 40~45 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 251 | ||||
| 攻撃力 | 26 | ||||
| 防御力 | 16 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 蟲の群れ | レベル | 30~40 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 156 | ||||
| 攻撃力 | 12 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| エルフリーダー | レベル | 55~60 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | セミボス1 | ||||
| 体力 | 3928 | ||||
| 攻撃力 | 68 | ||||
| 防御力 | 130 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 2% | 2% | 72% | 38% | 18% | 2% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| リザードキリング | レベル | 40~45 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 314 | ||||
| 攻撃力 | 37 | ||||
| 防御力 | 13 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 2% | 34% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
