レッドストーンの攻略情報置き場
東プラトン街道/道の中間地点
| コボルトハンター | レベル | 15~18 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 81 | ||||
| 攻撃力 | 6 | ||||
| 防御力 | 2 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 備考 | ドロップ | クロー 胴巻き |
|||
| GOLD | 16-20 | EXP | 151-185 | ||
| レッドマン | レベル | 15~18 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 80 | ||||
| 攻撃力 | 10 | ||||
| 防御力 | 1 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 1% | 0% | 25% | 25% | 0% | 10% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | 16-20 | EXP | 151-185 | ||
| 懸賞金ハンター | レベル | 16~20 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 94 | ||||
| 攻撃力 | 5 | ||||
| 防御力 | 1 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | 青銅の牙 ソードスティック 皮のグローブ |
|||
| GOLD | 17-22 | EXP | 163-207 | ||
| シーフ | レベル | 16~18 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 81 | ||||
| 攻撃力 | 6 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | 21-24 | EXP | 129-139 | ||
| 変装したシーフ | レベル | 18~20 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 98 | ||||
| 攻撃力 | 6 | ||||
| 防御力 | 1 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | クエスト・鉄の補給 遠距離攻撃 | ドロップ | 読めない巻物(クエスト) 皮のグローブ 石の矢 布の服 |
||
| GOLD | 19-22 | EXP | 185-207 | ||
| スコーピオン | レベル | 18~23 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 141 | ||||
| 攻撃力 | 24 | ||||
| 防御力 | 7 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 20% | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ヘッドギア バスタードソード |
|||
| GOLD | 20-21 | EXP | 207-244 | ||
| ウォーカー | レベル | 18~23 | |||
| 種族 | アンデッド | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 121 | ||||
| 攻撃力 | 10 | ||||
| 防御力 | 4 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 6% | 6% | 6% | 11% | 6% | 6% |
| 備考 | ドロップ | タウンソード フィルルム |
|||
| GOLD | 19 | EXP | 166-209 | ||
| ベテランシーフ | レベル | 19~20 | |||
| 種族 | 人間型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 91 | ||||
| 攻撃力 | 6 | ||||
| 防御力 | 0 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 蟲の群れ | レベル | 18~23 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 101 | ||||
| 攻撃力 | 10 | ||||
| 防御力 | 1 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| コボルトリーダー | レベル | 15~18 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般4 | ||||
| 体力 | 386 | ||||
| 攻撃力 | 11 | ||||
| 防御力 | 11 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
| 大きいポイズンテール | レベル | 18~18 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | セミボス2 | ||||
| 体力 | 6100 | ||||
| 攻撃力 | 22 | ||||
| 防御力 | 37 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 4% | 61% | 5% | 81% | 4% | 4% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | ||||
