レッドストーンの攻略情報置き場
東プラトン街道/グレートフォレスト入口
| ソードスパイダー | レベル | 20~22 | |||
![]() |
種族 | 動物型 | |||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 174 | ||||
| 攻撃力 | 14 | ||||
| 防御力 | 6 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -4% | 0% | 2% | 2% | 0% | 6% |
| 備考 | ドロップ | 石の矢 ショートスピア 杖 タウンソード ハンドアックス |
|||
| GOLD | 28 | EXP | 296-332 | ||
| リーチ | レベル | 23~25 | |||
| 種族 | 動物型 | ||||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 177 | ||||
| 攻撃力 | 13 | ||||
| 防御力 | 8 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | 石の矢 皮の帽子 キャンディ サークルシールド 強化弓 |
|||
| GOLD | EXP | 280-311 | |||
| ルーンスコルピオ | レベル | 34~37 | |||
![]() |
種族 | 動物型 | |||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 221 | ||||
| 攻撃力 | 30 | ||||
| 防御力 | 14 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 20% | 0% | 33% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 449-506 | |||
| 幼いルーンスコルピオ | レベル | 30~33 | |||
![]() |
種族 | 動物型 | |||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 152 | ||||
| 攻撃力 | 17 | ||||
| 防御力 | 6 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 449-506 | |||
| ドライミイラ | レベル | 38~40 | |||
| 種族 | アンデッド | ||||
| 等級 | 一般3 | ||||
| 体力 | 335 | ||||
| 攻撃力 | 38 | ||||
| 防御力 | 13 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 3% | 3% | 3% | 8% | 3% | 4% |
| 備考 | ドロップ | 投げ槍 ショートパイク |
|||
| GOLD | EXP | 821-829 | |||
| レットマン | レベル | 35~40 | |||
| 種族 | 悪魔型 | ||||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 159 | ||||
| 攻撃力 | 12 | ||||
| 防御力 | 6 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 2% | 1% | 26% | 26% | 1% | 11% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | 79-94 | EXP | 417-425 | ||
| 砂漠スパイダー | レベル | 25~28 | |||
![]() |
種族 | 動物型 | |||
| 等級 | 一般2 | ||||
| 体力 | 165 | ||||
| 攻撃力 | 12 | ||||
| 防御力 | 3 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| -4% | 1% | 2% | 2% | 1% | 6% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | 29 | EXP | 297-330 | ||
| スコーピオン | レベル | 29~30 | |||
![]() |
種族 | 動物型 | |||
| 等級 | 一般1 | ||||
| 体力 | 144 | ||||
| 攻撃力 | 16 | ||||
| 防御力 | 5 | ||||
| 火抵抗 | 水抵抗 | 大地抵抗 | 風抵抗 | 光抵抗 | 闇抵抗 |
| 0% | 10% | 0% | 25% | 0% | 0% |
| 備考 | ドロップ | ||||
| GOLD | EXP | 283 | |||


