レッドストーンの攻略情報置き場
オート地下監獄
モンスター
B1(16-27)
B2(30-43)
B3(48-62)
B4(43-330)
クエスト
モンスター
B1(16-27)
| LV | EXP | ||
| デススティック | 27 | 神獣型 | |
| ファイアブロワー | 16 | 神獣型 | |
| シーフ | 18 | 人間型 | |
| 斧槍兵 | 22 | 人間型 | |
| 殺人スコーピオン | 17 | 動物型 | |
| アサシンビギナー | 26 | 人間型 |
B2(30-43)
| LV | EXP | ||
| フーフー | 34 | 神獣型 | |
| コートナイト | 35 | 人間型 | |
| エリートナイト | 43 | 人間型 | |
| ポーションテール | 33 | 動物型 | |
| 超フーフー | 53 | 神獣型 | |
| ローグ | 30 | 人間型 | |
| 素早いローグ | 40 | 人間型 | |
| インベノムテール | 40 | 動物型 |
B3(48-62)
| LV | EXP | ||
| 堕落聖職者 | 58 | 人間型 | |
| ブレブレイジャー | 53 | 神獣型 | |
| ブレイジャー | 53 | 神獣型 | |
| シャドウ | 62 | 神獣型 | |
| デースピンサー | 48 | 動物型 |
B4(43-330)
| LV | EXP | ||
| ホワイトシェード | 330 | 神獣型 | |
| 食人スコーピオン | 43 | 動物型 | |
| ブレイザー | 55 | 神獣型 | |
| デスピンサー | 48 | 動物型 | |
| 守護鎧 | 60 | アンデッド | |
| 堕落聖職者 | 57 | 人間型 |
クエスト
| 解毒剤 | スカルリング 経験値8500 スキルポイント(3) |
25 | |
| 炎の悪魔 | 経験値8500 スキルポイント(2) |
30 |
