
| LV | EXP | ||
| ファントム | 160 | アンデッド | |
| プレーガー | 150 | アンデッド |
| LV | EXP | ||
| ファントム | 165 | アンデッド | |
| プレーガー | 160 | アンデッド |
| LV | EXP | ||
| ファントム | 165 | アンデッド | |
| プレーガー | 167 | アンデッド |
| LV | EXP | ||
| リザードキリング | 160 | 悪魔型 | |
| リザードトルーパ | 160 | 悪魔型 |
| LV | EXP | ||
| リザードキリング | 170 | 悪魔型 | |
| リザードトルーパ | 170 | 悪魔型 |
| LV | EXP | ||
| アクアスライム | 180 | 動物型 | |
| クローラー | 175 | 動物型 |
| LV | EXP | ||
| キャストアイ | 180 | 神獣型 | |
| メロウ | 180 | 神獣型 |
| LV | EXP | ||
| キャストアイ | 193 | 悪魔型 | |
| メロウ | 195 | 神獣型 |
| 神秘な力の宝石 | 経験値500000 コートまたはボーンイヤリング |
LV175- |
